
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | MRB - 363 | 5129 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | MRB - 362 | 1420 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | MRB - 361 | 9870 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | MRB - 360 | 7548 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | MRB - 359 | 7584 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | MRB - 358 | 3618 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MRB - 357 | 6790 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MRB - 356 | 5073 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MRB - 355 | 9760 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MRB - 354 | 4368 |
