
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | KST - 908 | 6549 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | KST - 907 | 8546 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | KST - 906 | 5482 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | KST - 905 | 3809 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KST - 904 | 6150 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KST - 903 | 1352 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KST - 902 | 1827 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KST - 901 | 1373 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | KST - 900 | 3108 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | KST - 899 | 7697 |
